<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cinquième risque -  S&#039;informer sur le cinquieme risque dépendance</title>
	<atom:link href="http://www.cinquieme-risque.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cinquieme-risque.fr</link>
	<description>Actualités et informations sur le cinquième risque</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 10:07:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pour une politique soutenue en faveur du Grand Age : Livre Blanc du Synerpa</title>
		<link>http://www.cinquieme-risque.fr/pour-une-politique-soutenue-en-faveur-du-grand-age-livre-blanc-du-synerpa/</link>
		<comments>http://www.cinquieme-risque.fr/pour-une-politique-soutenue-en-faveur-du-grand-age-livre-blanc-du-synerpa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[livre blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Synerpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinquieme-risque.fr/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les Français ont été récemment appelés aux urnes pour les élections présidentielles, et le seront prochainement pour les législatives, le SYNERPA, premier syndicat national des maisons de retraite privées, souhaite remettre au coeur du débat la question cruciale de l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie.
C&#8217;est pour cette raison que le SYNERPA a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cinquieme-risque.fr/pour-une-politique-soutenue-en-faveur-du-grand-age-livre-blanc-du-synerpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michèle Delaunay : Ministre déléguée aux Personnes Âgées et dépendance</title>
		<link>http://www.cinquieme-risque.fr/michele-delaunay-ministre-deleguee-aux-personnes-agees-et-dependance/</link>
		<comments>http://www.cinquieme-risque.fr/michele-delaunay-ministre-deleguee-aux-personnes-agees-et-dependance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Michèle Delaunay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinquieme-risque.fr/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[Michèle Delaunay, est nommée Ministre déléguée aux Personnes Âgées et Dépendance.

Elle est rattachée dans le nouveau gouvernement PS au Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, géré par Marisol Touraine.
&#62; Plus d&#8217;informations sur la nomination de Michèle Delaunay
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cinquieme-risque.fr/michele-delaunay-ministre-deleguee-aux-personnes-agees-et-dependance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un rapport rédigé par ALCIMED, pour le compte de la CNSA souligne les enjeux de l’adaptation des organisations médico-sociales aux situations complexes de handicap</title>
		<link>http://www.cinquieme-risque.fr/un-rapport-redige-par-alcimed-pour-le-compte-de-la-cnsa-souligne-les-enjeux-de-l%e2%80%99adaptation-des-organisations-medico-sociales-aux-situations-complexes-de-handicap/</link>
		<comments>http://www.cinquieme-risque.fr/un-rapport-redige-par-alcimed-pour-le-compte-de-la-cnsa-souligne-les-enjeux-de-l%e2%80%99adaptation-des-organisations-medico-sociales-aux-situations-complexes-de-handicap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Alcimed]]></category>
		<category><![CDATA[CNSA]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[URAPEI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinquieme-risque.fr/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[Lors d’un Colloque organisé par l’Union Régionale des Associations de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales (URAPEI) au Conseil Régional d’Ile de France le 4 avril 2012, la CNSA a présenté le rapport sur « L’adaptation des organisations médico-sociales aux enjeux des troubles du comportement sévères », réalisé par ALCIMED, société de conseil et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cinquieme-risque.fr/un-rapport-redige-par-alcimed-pour-le-compte-de-la-cnsa-souligne-les-enjeux-de-l%e2%80%99adaptation-des-organisations-medico-sociales-aux-situations-complexes-de-handicap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marie-Anne Montchamp &#171;&#160;n’aime pas les professionnels de la dépendance&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.cinquieme-risque.fr/a-la-une-3-mai-2012-marie-anne-montchamp-n%e2%80%99aime-pas-les-professionnels-de-la-dependance/</link>
		<comments>http://www.cinquieme-risque.fr/a-la-une-3-mai-2012-marie-anne-montchamp-n%e2%80%99aime-pas-les-professionnels-de-la-dependance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[EHPA Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Anne Montchamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinquieme-risque.fr/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est en ces termes que EHPA Presse, résume dans sa Newsletter &#171;&#160;Dépendance le Débat&#160;&#187; les propos de Marie-Anne Montchamp.

Propos tenus dans un livre qui vient de paraitre et dans lequel la secrétaire d’Etat aux Solidarités évoque la réforme dépendance qui n&#8217;a à ce jour pas abouti.
Marie-Anne Montchamp s’en prend effectivement directement aux professionnels de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cinquieme-risque.fr/a-la-une-3-mai-2012-marie-anne-montchamp-n%e2%80%99aime-pas-les-professionnels-de-la-dependance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comité national de pilotage sur les parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie</title>
		<link>http://www.cinquieme-risque.fr/comite-national-de-pilotage-sur-les-parcours-de-sante-des-personnes-agees-en-risque-de-perte-d%e2%80%99autonomie/</link>
		<comments>http://www.cinquieme-risque.fr/comite-national-de-pilotage-sur-les-parcours-de-sante-des-personnes-agees-en-risque-de-perte-d%e2%80%99autonomie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique LIBAULT]]></category>
		<category><![CDATA[Roselyne Bachelot-Narquin]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier BERTRAND]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinquieme-risque.fr/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, Roselyne BACHELOT-NARQUIN, a installé début Avril le comité national de pilotage sur les parcours de santé.

Ce comité est placé sous la présidence de Dominique LIBAULT, conseiller d’Etat, à la demande de Xavier BERTRAND, ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Valérie PÉCRESSE, ministre du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cinquieme-risque.fr/comite-national-de-pilotage-sur-les-parcours-de-sante-des-personnes-agees-en-risque-de-perte-d%e2%80%99autonomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maisons de retraite : Décret instaurant un dossier unique pour les demandes d’admission des personnes âgées en EHPAD</title>
		<link>http://www.cinquieme-risque.fr/maisons-de-retraite-decret-instaurant-un-dossier-unique-pour-les-demandes-d%e2%80%99admission-des-personnes-agees-en-ehpad/</link>
		<comments>http://www.cinquieme-risque.fr/maisons-de-retraite-decret-instaurant-un-dossier-unique-pour-les-demandes-d%e2%80%99admission-des-personnes-agees-en-ehpad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier unique]]></category>
		<category><![CDATA[EHPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Roselyne Bachelot-Narquin]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier BERTRAND]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinquieme-risque.fr/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[Xavier BERTRAND, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, et Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, ont annoncé le 17 Avril dernier la parution au Journal Officiel d’un décret et un arrêté instaurant un dossier unique de demande d’admission des personnes âgées en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cinquieme-risque.fr/maisons-de-retraite-decret-instaurant-un-dossier-unique-pour-les-demandes-d%e2%80%99admission-des-personnes-agees-en-ehpad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNSA : 223 millions d’euros non dépensés pour les personnes âgées en 2011</title>
		<link>http://www.cinquieme-risque.fr/cnsa-223-millions-d%e2%80%99euros-non-depenses-pour-les-personnes-agees-en-2011/</link>
		<comments>http://www.cinquieme-risque.fr/cnsa-223-millions-d%e2%80%99euros-non-depenses-pour-les-personnes-agees-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[CNSA]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère des solidarités et de la cohésion sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinquieme-risque.fr/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[L’exécution du budget 2011 de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a fait apparaître un bilan excédentaire.

Près de 225 millions d’euros de crédits destinés aux personnes âgées n’ont pas été dépensés en 2011. C’est ce qu’a reconnu la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) le 17 avril lors de la clôture de son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cinquieme-risque.fr/cnsa-223-millions-d%e2%80%99euros-non-depenses-pour-les-personnes-agees-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débats pour la présidentielle : pour 84% des français le thème de la dépendance n&#8217;est pas assez évoqué</title>
		<link>http://www.cinquieme-risque.fr/debats-pour-la-presidentielle-pour-84-des-francais-le-theme-de-la-dependance-nest-pas-assez-evoque/</link>
		<comments>http://www.cinquieme-risque.fr/debats-pour-la-presidentielle-pour-84-des-francais-le-theme-de-la-dependance-nest-pas-assez-evoque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinquieme-risque.fr/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[A la veille des présidentielles, COVIVA a interrogé les Français dans un sondage mené avec Harris Interactive.

&#62; Pour 84% des Français : le sujet de la dépendance est trop absent du débat politique
&#62; Pour 26.3% des sondés : François Hollande serait le candidat le plus sensible à cette question
&#62; 18.59%  : C&#8217;est la part de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cinquieme-risque.fr/debats-pour-la-presidentielle-pour-84-des-francais-le-theme-de-la-dependance-nest-pas-assez-evoque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eva JOLY et le Cinquième risque</title>
		<link>http://www.cinquieme-risque.fr/eva-joly-et-le-cinquieme-risque/</link>
		<comments>http://www.cinquieme-risque.fr/eva-joly-et-le-cinquieme-risque/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Éva Joly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinquieme-risque.fr/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[Interrogée par EHPA Presse pour Le Mensuel des Maisons de Retraite et le Journal du Domicile &#38; des services à la personne, Eva Joly répond à la question &#171;&#160;Le 5e risque a-t-il un avenir ?&#160;&#187;

La réponse d&#8217;Eva Joly :
Oui, bien sûr. C&#8217;est la seule solution qui satisfasse au soucis d&#8217;égalité et fasse jouer la solidarité nationale. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cinquieme-risque.fr/eva-joly-et-le-cinquieme-risque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>François BAYROU et le Cinquième risque</title>
		<link>http://www.cinquieme-risque.fr/francois-bayrou-et-le-cinquieme-risque/</link>
		<comments>http://www.cinquieme-risque.fr/francois-bayrou-et-le-cinquieme-risque/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[François BAYROU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinquieme-risque.fr/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[Interrogé par EHPA Presse pour Le Mensuel des Maisons de Retraite et le Journal du Domicile &#38; des services à la personne, François Bayrou répond à la question &#171;&#160;Le 5e risque a-t-il un avenir ?&#160;&#187;

La réponse de François Bayrou :
Pour traiter efficacement à long terme le «risque dépendance», il faut effectivement la 5ème branche de laSécurité Sociale. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cinquieme-risque.fr/francois-bayrou-et-le-cinquieme-risque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

